Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Rasse | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | [P-2015] The legacy turns into a legend | Wood Elf | 1100k | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 220 |
2 | [P-2018] Die Antagonisten | Dark Elf | 1110k | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 219.15 |
3 | [P-2017] Dark Arrowthunders Legend | Dark Elf | 1100k | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.50 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 209.71 |
4 | [X-2017] The legacy turns into a legend | Dark Elf | 1110k | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 209.99 |
5 | [P-2016] The legacy turns into a legend | Dark Elf | 1100k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 200.27 |
6 | [X-2015] The legacy turns into a legend | Wood Elf | 1100k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|